Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
---|---|---|---|---|---|
BSW | |||||
Bürgermeister | |||||
DIE LINKE | |||||
SPD | |||||
Stadtrat | 23.01.2025 | Letzte Sitzung: 23.01.2025 | 06.03.2025 | Nächste Sitzung: 06.03.2025 | |
Technischer Ausschuss | 09.01.2025 | Letzte Sitzung: 09.01.2025 | 06.02.2025 | Nächste Sitzung: 06.02.2025 | |
Verwaltungs- und Sozialausschuss | 16.01.2025 | Letzte Sitzung: 16.01.2025 | 13.02.2025 | Nächste Sitzung: 13.02.2025 | |
Fraktion der CDU | |||||
Fraktionsvorsitzende | 16.12.2021 | Letzte Sitzung: 16.12.2021 | |||
Vergabeentscheidungen Bürgermeister | |||||
Fraktion AfD | |||||
Fraktion DIE LINKE/Bündnis90/DIE GRÜNEN/Dorfclub | |||||
Fraktion FWCW | |||||
Schiedsstelle |