| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BSW | |||||
| Bürgermeister | |||||
| DIE LINKE | |||||
| SPD | |||||
| Stadtrat | 25.09.2025 | Letzte Sitzung: 25.09.2025  | 06.11.2025 | Nächste Sitzung: 06.11.2025  | |
| Technischer Ausschuss | 11.09.2025 | Letzte Sitzung: 11.09.2025  | 04.11.2025 | Nächste Sitzung: 04.11.2025  | |
| Verwaltungs- und Sozialausschuss | 23.10.2025 | Letzte Sitzung: 23.10.2025  | 13.11.2025 | Nächste Sitzung: 13.11.2025  | |
| Fraktion der CDU | |||||
| Fraktionsvorsitzende | 16.12.2021 | Letzte Sitzung: 16.12.2021  | |||
| Vergabeentscheidungen Bürgermeister | |||||
| Fraktion AfD | |||||
| Fraktion DIE LINKE/Bündnis90/DIE GRÜNEN/Dorfclub | |||||
| Fraktion FWCW | |||||
| Schiedsstelle | 
